<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Función INDICE</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-indice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-indice/</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Sandra Rivero</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-indice/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Sandra Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=196#comment-424</guid>
		<description>Gracias por el tip del índice, pero las tablas generalmente las columnas tienen encabezados de consonates (A....ZZ), te agradeceré que me indique cómo solicitar en vez de número de columna la letra de la columna. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el tip del índice, pero las tablas generalmente las columnas tienen encabezados de consonates (A&#8230;.ZZ), te agradeceré que me indique cómo solicitar en vez de número de columna la letra de la columna. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gkgkky</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-indice/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>gkgkky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 02:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=196#comment-381</guid>
		<description>gracias x haber creado esta paginA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias x haber creado esta paginA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silvia</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-indice/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=196#comment-288</guid>
		<description>Muchas gracias a quien haya hecho esta pagina, me estaba volviendo loca con una base de datos bastante amplia y de no ser por la función índice, me tiraría una semana haciendo una cosa, que despues de cogerle el truquillo, he tardado 2 minutos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a quien haya hecho esta pagina, me estaba volviendo loca con una base de datos bastante amplia y de no ser por la función índice, me tiraría una semana haciendo una cosa, que despues de cogerle el truquillo, he tardado 2 minutos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

