<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Función &#8220;SI&#8221;</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-640</guid>
		<description>Hola, 

Estaba haciendo una función con IF aninadada, cuando iba por el 9no IF y le di a ENTER me dice que es muy larga la función. Cómo podría resolver esto?

Esta es la función, la cual debe comprender como 20 IF, y sólo me permite 8:

=IF(B10=$C$2,$J$2,IF(B10=$C$3,$J$2,IF(B10=$C$4,$J$3,IF(B10=$C$5,$J$4,IF(B10=$C$6,$J$5,IF(B10=$C$7,$J$8,IF(B10=$C$8,$J$9,IF(B10=$C$9,$J$10,&quot;Error&quot;))))))))

Gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Estaba haciendo una función con IF aninadada, cuando iba por el 9no IF y le di a ENTER me dice que es muy larga la función. Cómo podría resolver esto?</p>
<p>Esta es la función, la cual debe comprender como 20 IF, y sólo me permite 8:</p>
<p>=IF(B10=$C$2,$J$2,IF(B10=$C$3,$J$2,IF(B10=$C$4,$J$3,IF(B10=$C$5,$J$4,IF(B10=$C$6,$J$5,IF(B10=$C$7,$J$8,IF(B10=$C$8,$J$9,IF(B10=$C$9,$J$10,&#8221;Error&#8221;))))))))</p>
<p>Gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moises</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-633</guid>
		<description>Hola, 

Lo que no he sabido ver és el siguiente problema:

Una condición simple: si la suma de una serie de celdas supera un valor dado, el resultado de la suma permanece en color azul. Pero si el resultado supera un valor dado, ¿És posible que el valor aparezca automaticamente en rojo y negrita? Asi seria más fácil saber si una partida se ha pasado de presupuesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Lo que no he sabido ver és el siguiente problema:</p>
<p>Una condición simple: si la suma de una serie de celdas supera un valor dado, el resultado de la suma permanece en color azul. Pero si el resultado supera un valor dado, ¿És posible que el valor aparezca automaticamente en rojo y negrita? Asi seria más fácil saber si una partida se ha pasado de presupuesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-631</guid>
		<description>como hago para sumar sin ponerle el signo mas adelante ni el igual 
la persona que sepa me lahaga llegar al correo.....
eduagonza111@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para sumar sin ponerle el signo mas adelante ni el igual<br />
la persona que sepa me lahaga llegar al correo&#8230;..<br />
<a href="mailto:eduagonza111@hotmail.com">eduagonza111@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grace</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-629</guid>
		<description>que baina mala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que baina mala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-622</guid>
		<description>NECESITO UNA FORMULA LEN LA CUAL ME INDIQUE 0 A 10 SEAN DESAPROBADOS, DE 11 A 20 SEAN APROBADOS Y 21 HASTA 1000...00 ME BOTE O DIGA ERROR TODO DENTRO DE UNA MISMA FORMULA....GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NECESITO UNA FORMULA LEN LA CUAL ME INDIQUE 0 A 10 SEAN DESAPROBADOS, DE 11 A 20 SEAN APROBADOS Y 21 HASTA 1000&#8230;00 ME BOTE O DIGA ERROR TODO DENTRO DE UNA MISMA FORMULA&#8230;.GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-603</guid>
		<description>En el mensaje anterior, digo que envie mensaje a su mail pero el mismo retorna sin poder ser enviado. Cualquier duda con mi problema, no dude en contactarse conmigo. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el mensaje anterior, digo que envie mensaje a su mail pero el mismo retorna sin poder ser enviado. Cualquier duda con mi problema, no dude en contactarse conmigo. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-602</guid>
		<description>Hola:
Tengo una planilla excel con dos hojas en actividad...
En la primera hoja tengo diferentes datos que, discriminados, deben pasar a la segunda hoja... hasta ahi todo bien (creo)... en la segunda hoja necesito que se agrupen en la columna especificada por mi pero en filas contiguas (que no queden filas vacias)... no se si me explico correctamente...
Envie a su mail el ejemplo en cuestion...
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Tengo una planilla excel con dos hojas en actividad&#8230;<br />
En la primera hoja tengo diferentes datos que, discriminados, deben pasar a la segunda hoja&#8230; hasta ahi todo bien (creo)&#8230; en la segunda hoja necesito que se agrupen en la columna especificada por mi pero en filas contiguas (que no queden filas vacias)&#8230; no se si me explico correctamente&#8230;<br />
Envie a su mail el ejemplo en cuestion&#8230;<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-592</guid>
		<description>como puedo hacer una función para que a un valor en moneda no importa cual por eje $250. El ejercicio dice que ese valor si es &gt; que $200 se le adjudica un 15% y si es &lt;= que $200 se le adjudican 10%. Como ago para para que el resultado no me de en (%); si no que me de en valor numérico por ejemplo ($350). Agradezco respuesta a la brevedad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo hacer una función para que a un valor en moneda no importa cual por eje $250. El ejercicio dice que ese valor si es &gt; que $200 se le adjudica un 15% y si es &lt;= que $200 se le adjudican 10%. Como ago para para que el resultado no me de en (%); si no que me de en valor numérico por ejemplo ($350). Agradezco respuesta a la brevedad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HernandoTr</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>HernandoTr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-591</guid>
		<description>Hola como estas..

Tengo un issue con unos datos:

En una columna tengo dos tipos de datos..

Fechas y texto

y deseo que Si(valorcelda=FORMATOFECHA();valorcelda=Valorcelda; Sino( valor celda=0)

ES esto posible con condicional?¿?

GRacias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estas..</p>
<p>Tengo un issue con unos datos:</p>
<p>En una columna tengo dos tipos de datos..</p>
<p>Fechas y texto</p>
<p>y deseo que Si(valorcelda=FORMATOFECHA();valorcelda=Valorcelda; Sino( valor celda=0)</p>
<p>ES esto posible con condicional?¿?</p>
<p>GRacias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodolfo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/funcion-si/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=170#comment-579</guid>
		<description>tengo un ejemplo donde, tengo que dar varias condiciones, por ejemplo dice si la columna tal es mayor o igual que uno y mayor que 50 entonces es malo, si es mayor que 50 y menor que 100 entonces regular y si es mayor que 100 y menor o igual a 200 muy bueno de lo contrario ecxelente

necesito una luz para hacer este ejercicio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un ejemplo donde, tengo que dar varias condiciones, por ejemplo dice si la columna tal es mayor o igual que uno y mayor que 50 entonces es malo, si es mayor que 50 y menor que 100 entonces regular y si es mayor que 100 y menor o igual a 200 muy bueno de lo contrario ecxelente</p>
<p>necesito una luz para hacer este ejercicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

