<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uso de Nombres #1</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-641</guid>
		<description>Hola, de una matris de ordenes de compra donde tengo &quot;N&quot; articulos que se van a comprar tengo &quot;X&quot; Ordenes de compra con diferentes cantidades de piezas requeridas, diferentes cantidades en costos, necesito saber  cuales son las Ordenes de compra para los articulos n1, n2, n3,...,nN que se estas solicitando, para poder dar prioridades a la compra de estas.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, de una matris de ordenes de compra donde tengo &#8220;N&#8221; articulos que se van a comprar tengo &#8220;X&#8221; Ordenes de compra con diferentes cantidades de piezas requeridas, diferentes cantidades en costos, necesito saber  cuales son las Ordenes de compra para los articulos n1, n2, n3,&#8230;,nN que se estas solicitando, para poder dar prioridades a la compra de estas.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junior</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 02:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-632</guid>
		<description>Quisiera saber mi buen amigo excel más acerca de programacion  de datos. Pues verás, trabajo en un fabrica de exportacion en la cual mi trabajo es asignar trabajo a 22 lineas de produccion por ejemplo tengo varios modelos de prenda pero nesecito que me ayudes como puedo hacer que al momento de buscar un modelo aparescan todos los modelos iguales quiero que cada linea trabaje con el mismo modelo ,y asi evitarme problemas.. se podra crear esa opcion  /</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber mi buen amigo excel más acerca de programacion  de datos. Pues verás, trabajo en un fabrica de exportacion en la cual mi trabajo es asignar trabajo a 22 lineas de produccion por ejemplo tengo varios modelos de prenda pero nesecito que me ayudes como puedo hacer que al momento de buscar un modelo aparescan todos los modelos iguales quiero que cada linea trabaje con el mismo modelo ,y asi evitarme problemas.. se podra crear esa opcion  /</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gibran</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>gibran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-587</guid>
		<description>Esta es la pagina sobre excel que tanto necesitaba, espero que se suban mas hojas de excel ejemplificadas ya que esto facilita su comprension

saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la pagina sobre excel que tanto necesitaba, espero que se suban mas hojas de excel ejemplificadas ya que esto facilita su comprension</p>
<p>saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amaranto</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Amaranto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-543</guid>
		<description>Quisiera saber mi buen amigo excelman más acerca de importación y exportación de datos. Pues verás, trabajo en un despacho contable, pero he estado pensando que aunque dicho despacho cuenta con un muy eficiente sistema, este podría mejorar, usando excel para realizar búsquedas más rápidas y eficientes. Lo que en concreto quiero lograr mi buen amigo excelman es transferir datos de excel al programa de Aspel COI. Todo esto para ahorrarme sistemáticamente tiempo y esfuerzo, de esta manera podría dedicar mayor tiempo a otras actividades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber mi buen amigo excelman más acerca de importación y exportación de datos. Pues verás, trabajo en un despacho contable, pero he estado pensando que aunque dicho despacho cuenta con un muy eficiente sistema, este podría mejorar, usando excel para realizar búsquedas más rápidas y eficientes. Lo que en concreto quiero lograr mi buen amigo excelman es transferir datos de excel al programa de Aspel COI. Todo esto para ahorrarme sistemáticamente tiempo y esfuerzo, de esta manera podría dedicar mayor tiempo a otras actividades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amaranto</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>Amaranto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-542</guid>
		<description>¿cómo puedo mi buen amigo excelman hacer filtros automáticos?. No me refiero a los autofiltros o a los filtros avanzados. Estoy hablando de filtros que dependan de una lista desplegable. Disculpa mi obsesión por las listas desplegables, pero quisiera lograr filtros súper rápidos. Es para sorprender a una chica que me agrada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cómo puedo mi buen amigo excelman hacer filtros automáticos?. No me refiero a los autofiltros o a los filtros avanzados. Estoy hablando de filtros que dependan de una lista desplegable. Disculpa mi obsesión por las listas desplegables, pero quisiera lograr filtros súper rápidos. Es para sorprender a una chica que me agrada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amaranto</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Amaranto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-541</guid>
		<description>Porque no hacer nombres condicionales, es decir, en lugar de asignar el nombre a un rango, colocando el rango, porque no mejor se coloca una fórmula que determine, de acuerdo con las condiciones especificadas, un rango. Lo que quiero decir, porqué no asignar un nombre a un rango de celdas variables y haciendo uso de la función indirecto y las listas desplegables, modificar el rango cada vez que se cambia de opción en la lista. Bueno ésta es mi muy humilde opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque no hacer nombres condicionales, es decir, en lugar de asignar el nombre a un rango, colocando el rango, porque no mejor se coloca una fórmula que determine, de acuerdo con las condiciones especificadas, un rango. Lo que quiero decir, porqué no asignar un nombre a un rango de celdas variables y haciendo uso de la función indirecto y las listas desplegables, modificar el rango cada vez que se cambia de opción en la lista. Bueno ésta es mi muy humilde opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jm</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-508</guid>
		<description>muy buenos trucos, felicitaciones. me has sacado de un gran apuro!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos trucos, felicitaciones. me has sacado de un gran apuro!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Función INDIRECTO – Listas desplegables dependientes &#124; Excelpractico&#39;s Blog</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Función INDIRECTO – Listas desplegables dependientes &#124; Excelpractico&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-330</guid>
		<description>[...] Si tienes dudas sobre cómo utilizar los nombres, te sugiero repasar el tutorial sobre uso de nombres en Excel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si tienes dudas sobre cómo utilizar los nombres, te sugiero repasar el tutorial sobre uso de nombres en Excel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chorexin</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>chorexin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-318</guid>
		<description>INTERESANTE PERO COMO PUEDO LLAMAR A VARIAS FILAS QUE ESTAN DENTRO DE UN NOMBRE ATRAVES DE UNA BUSQUEDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INTERESANTE PERO COMO PUEDO LLAMAR A VARIAS FILAS QUE ESTAN DENTRO DE UN NOMBRE ATRAVES DE UNA BUSQUEDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Tezcucano</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/10/uso-de-nombres-1/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Pablo Tezcucano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=5#comment-99</guid>
		<description>Como llamarías a un rango de otro libro, es decir tener una lista por default nombrada y al abrir un nuevo libro poder llamar el rango. Tomar en cuenta que estaría grabados en diferentes carpetas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como llamarías a un rango de otro libro, es decir tener una lista por default nombrada y al abrir un nuevo libro poder llamar el rango. Tomar en cuenta que estaría grabados en diferentes carpetas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

