<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Función INDIRECTO &#8211; Ejemplo listas desplegables dependientes</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Juan Antonio</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 23:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-674</guid>
		<description>Hola muy interesante todo los tutoriales, pero bueno, no se, tal vez lo hize mal, este en particular en la funcion inderecto no dio el resultado que se pedia que, supongo era que los dos filtros cambiaran de forma simultanea.

Un Saludote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola muy interesante todo los tutoriales, pero bueno, no se, tal vez lo hize mal, este en particular en la funcion inderecto no dio el resultado que se pedia que, supongo era que los dos filtros cambiaran de forma simultanea.</p>
<p>Un Saludote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-664</guid>
		<description>Que tal, muy buena la ayuda !! - He intentado hacer este procedimiento pero con rangos dinamicos usando Desref, pero la verdad que si bien compruebo que el rango dinamico funciona bien, la lista depslegable no lo hace, ya que &quot;parece&quot; que no &quot;leyera&quot; los valores del rango dinamico. Me podrian confirmar esto ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal, muy buena la ayuda !! &#8211; He intentado hacer este procedimiento pero con rangos dinamicos usando Desref, pero la verdad que si bien compruebo que el rango dinamico funciona bien, la lista depslegable no lo hace, ya que &#8220;parece&#8221; que no &#8220;leyera&#8221; los valores del rango dinamico. Me podrian confirmar esto ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo Cubides</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Hugo Cubides</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-662</guid>
		<description>Excel man, muchas gracias por el aporte. Muy bueno y claro para entender el uso de esta función.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excel man, muchas gracias por el aporte. Muy bueno y claro para entender el uso de esta función.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-656</guid>
		<description>excelente me sirvió mucho lo necesitaba gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente me sirvió mucho lo necesitaba gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Reyes</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Daniel Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-634</guid>
		<description>Estimado:

Trabaje con la macro de multiconcatenado y esta la verdad muy bien, me va a ser de muchísima utilidad

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado:</p>
<p>Trabaje con la macro de multiconcatenado y esta la verdad muy bien, me va a ser de muchísima utilidad</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KSoze</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>KSoze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-615</guid>
		<description>Muy claro!, una pregunta, como resolves cuando el país tiene dos palabras y queres que se muestre los espacios entre palabras (Ej:Corea del Sur, Costa de Marfil, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy claro!, una pregunta, como resolves cuando el país tiene dos palabras y queres que se muestre los espacios entre palabras (Ej:Corea del Sur, Costa de Marfil, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erika</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>erika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-599</guid>
		<description>Mi estimado Excelman:

como puedo hacer para extraer todos los datos relacionados a una referencia que estan ingresados en una hoja de excel a otra.

en la nueva hoja los datos que se extraen deben estar en filas consecutivas de una misma columna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi estimado Excelman:</p>
<p>como puedo hacer para extraer todos los datos relacionados a una referencia que estan ingresados en una hoja de excel a otra.</p>
<p>en la nueva hoja los datos que se extraen deben estar en filas consecutivas de una misma columna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge rivera</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>jorge rivera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-585</guid>
		<description>me sirvio perfecto, tengo una matriz de facturas y articulos facturados y necesitaba hacer una lista de cada ariculo factura+articulo y pude extraer cada celda y hacer una lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sirvio perfecto, tengo una matriz de facturas y articulos facturados y necesitaba hacer una lista de cada ariculo factura+articulo y pude extraer cada celda y hacer una lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geca222</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>Geca222</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-576</guid>
		<description>ExcelMan: 
Tiene una página de muy buena calidad: imagenes, ejemplos y redacción. Lo felicito. Gracias por la ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ExcelMan:<br />
Tiene una página de muy buena calidad: imagenes, ejemplos y redacción. Lo felicito. Gracias por la ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Función Indirecto, Excel &#171; Ing. Sanitaria</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/01/funcion-indirecto/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Función Indirecto, Excel &#171; Ing. Sanitaria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=628#comment-558</guid>
		<description>[...] Función Indirecto         LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Función Indirecto         LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

