<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BUSCARV para buscar valores en rangos</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Mauricio</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-677</guid>
		<description>Ufff super buena estoy trabajando el balance score card (BSC), en el cual necesito aplicar es semaforo según los cumplimientos porcentuales y con esto quede listo.
Muy agrdecido

Mauricio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufff super buena estoy trabajando el balance score card (BSC), en el cual necesito aplicar es semaforo según los cumplimientos porcentuales y con esto quede listo.<br />
Muy agrdecido</p>
<p>Mauricio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leonardo Rodriguez</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>leonardo Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-619</guid>
		<description>bueno tengo un problema resulta que de una lista desplegable selecciono el  nombre de una empresa y quiero que seleccionando ese nombre me alimente automaticamente otros datos como nit código etc pero esta base de datos se encuentra en otra hoja desearia saber porque he probado con esta función buscarv pero no he conseguido resultado. la formula me ha quedado de la siguiente manera: =BUSCARV(B2,INFO!A3:T49,4,FALSO) y el resultado es #N/A

Agradecería si me pueden ayudar. ya que estoy detenido en esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno tengo un problema resulta que de una lista desplegable selecciono el  nombre de una empresa y quiero que seleccionando ese nombre me alimente automaticamente otros datos como nit código etc pero esta base de datos se encuentra en otra hoja desearia saber porque he probado con esta función buscarv pero no he conseguido resultado. la formula me ha quedado de la siguiente manera: =BUSCARV(B2,INFO!A3:T49,4,FALSO) y el resultado es #N/A</p>
<p>Agradecería si me pueden ayudar. ya que estoy detenido en esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verillo</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Verillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-504</guid>
		<description>Gracias, ya lo aplique y salio....BUENISIMO!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ya lo aplique y salio&#8230;.BUENISIMO!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CANCUN</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>CANCUN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 20:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-472</guid>
		<description>YA TRATE CON LA FORMULA Y SOLO ME APARECE &quot;VALOR&quot; COMO RESULTADO INTENTE DE VARIAS FORMAS Y NO ME QUEDA ME PUEDES AYUDAR GRACIAS

V	CALIF	RANGO	MINIMO	CALIF
				
7		1 A 5	0	PESIMO
9		5 A 8	5	SUFICIENTE
15		8 A 13	8	REGULAR
18		14 A 18	14	BUENO
20		18 A 30	18	EXCELENTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YA TRATE CON LA FORMULA Y SOLO ME APARECE &#8220;VALOR&#8221; COMO RESULTADO INTENTE DE VARIAS FORMAS Y NO ME QUEDA ME PUEDES AYUDAR GRACIAS</p>
<p>V	CALIF	RANGO	MINIMO	CALIF</p>
<p>7		1 A 5	0	PESIMO<br />
9		5 A 8	5	SUFICIENTE<br />
15		8 A 13	8	REGULAR<br />
18		14 A 18	14	BUENO<br />
20		18 A 30	18	EXCELENTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-406</guid>
		<description>¡MUCHISIMAS GRACIAS! Hace varios años andaba buscando como poner una rótulo a una calificación ejemplo: 91 Sobresaliente etc...usando un rango de números. ¡Un millón de gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡MUCHISIMAS GRACIAS! Hace varios años andaba buscando como poner una rótulo a una calificación ejemplo: 91 Sobresaliente etc&#8230;usando un rango de números. ¡Un millón de gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MILAGROAS ROJAS</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>MILAGROAS ROJAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-383</guid>
		<description>HOLA QUIERO RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA EN LA SIGUIENTE TABLA CONTAR LOS ALUMNOS HOMBRES Y MUJERES POR SEPARADOS 
CUANTOS HOMBRES APROBARON LAMATERIA
CUANTAS MUJERES APROBARON LA MATERIA
CUANTAS HEMBRAS Y CUANTOS VARONES REPROBARON
CUANTOS ESTAN INASISTENTES Y CUNATOS NO CURSAN LA MATERIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA QUIERO RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA EN LA SIGUIENTE TABLA CONTAR LOS ALUMNOS HOMBRES Y MUJERES POR SEPARADOS<br />
CUANTOS HOMBRES APROBARON LAMATERIA<br />
CUANTAS MUJERES APROBARON LA MATERIA<br />
CUANTAS HEMBRAS Y CUANTOS VARONES REPROBARON<br />
CUANTOS ESTAN INASISTENTES Y CUNATOS NO CURSAN LA MATERIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean Carlos</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Jean Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-372</guid>
		<description>Amigos, alguien que me ayude please!
Tengo una serie de datos y necesito encontrar el valor menor para un codigo.
Ese codigo puede tener hasta 3 valores diferentes en 3 filas dieferentes. Al usar BuscarV me da solo el primero de los que ubica, pero no siempre este primer valor es el menor.
he intentado con varias formulas pero no he llegado, agradeceria su ayuda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos, alguien que me ayude please!<br />
Tengo una serie de datos y necesito encontrar el valor menor para un codigo.<br />
Ese codigo puede tener hasta 3 valores diferentes en 3 filas dieferentes. Al usar BuscarV me da solo el primero de los que ubica, pero no siempre este primer valor es el menor.<br />
he intentado con varias formulas pero no he llegado, agradeceria su ayuda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-361</guid>
		<description>GRACIAS POR EL APORTE
HAN SIDO TODOS MUY GENEROSOS
UN ABRAZO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS POR EL APORTE<br />
HAN SIDO TODOS MUY GENEROSOS<br />
UN ABRAZO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-345</guid>
		<description>kiero saber como sacar un resultado en una hoja con informasion de otra ejemplo:
en la hoja1 tengo en la celda A1 matricula i del rango A6:F9 tengo algunos datos esos datos kiero ke aparescan en la hoja3 poniendo en la celda E8  dela hoja 3 un cuadro donde diga MATRICULA i ke al poner la matricula de la celda A1 me aparescan los datos ke tengo en el rango A6:F9 que tengo ke aser para realisar eso?? espero pronta respuesta grasias i ke me aya explicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kiero saber como sacar un resultado en una hoja con informasion de otra ejemplo:<br />
en la hoja1 tengo en la celda A1 matricula i del rango A6:F9 tengo algunos datos esos datos kiero ke aparescan en la hoja3 poniendo en la celda E8  dela hoja 3 un cuadro donde diga MATRICULA i ke al poner la matricula de la celda A1 me aparescan los datos ke tengo en el rango A6:F9 que tengo ke aser para realisar eso?? espero pronta respuesta grasias i ke me aya explicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chorexin</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>chorexin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912#comment-317</guid>
		<description>¿Excelman no he recibido respuesta no me dejes morir solo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Excelman no he recibido respuesta no me dejes morir solo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

