<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Función Si con fechas &#8211; Función FECHANUMERO</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 23:58:30 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-668</guid>
		<description>muy bueno, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 00:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-651</guid>
		<description>Estoy buscando la manera de que excel haga lo siguiente;me encuentro grabando una macro y necesito que lea la columna A donde hay fechas de un resumen de cuentas y si el mes es marzo me inserte una hoja con el nombre marzo; si el mes es abril lo mismo, hay alguna manera de que esto se logre???
Muchas gracias y espero su respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy buscando la manera de que excel haga lo siguiente;me encuentro grabando una macro y necesito que lea la columna A donde hay fechas de un resumen de cuentas y si el mes es marzo me inserte una hoja con el nombre marzo; si el mes es abril lo mismo, hay alguna manera de que esto se logre???<br />
Muchas gracias y espero su respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-644</guid>
		<description>Consulta.
Como puedo obtener la diferencia entre fechas.
Tengo en la columna &quot;A&quot; Fecha de inicio
Columna &quot;B&quot; .- Hora de inicio
Columna &quot;C&quot;.- Fecha de terminacion
Columna &quot;D&quot;.- Hora de terminacion.
Y lo que necesito identificar es el numero de horas transcurridas entre la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de terminacion.
Agradezco su ayuda.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consulta.<br />
Como puedo obtener la diferencia entre fechas.<br />
Tengo en la columna &#8220;A&#8221; Fecha de inicio<br />
Columna &#8220;B&#8221; .- Hora de inicio<br />
Columna &#8220;C&#8221;.- Fecha de terminacion<br />
Columna &#8220;D&#8221;.- Hora de terminacion.<br />
Y lo que necesito identificar es el numero de horas transcurridas entre la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de terminacion.<br />
Agradezco su ayuda.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-637</guid>
		<description>Cuando quiero dejar la fecha fuera de la formula, es decir linkeada a una celda (Ej. FECHANUMERO(B2), donde en B2 se encuentra 20/06/2010), me aparece Valor# y no hace el cálculo. Hay alguna forma de corregirlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando quiero dejar la fecha fuera de la formula, es decir linkeada a una celda (Ej. FECHANUMERO(B2), donde en B2 se encuentra 20/06/2010), me aparece Valor# y no hace el cálculo. Hay alguna forma de corregirlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jgarcia</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>jgarcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 04:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-578</guid>
		<description>Excelente foro, en estos días navegando me encontre este sitio y desde entonces lo he frecuentado y he aprendido muchimo y he puesto en practica casi todo lo que he leido, todo esta muy bien explicado y con los ejemplos MUCHISIMO MEJOR.
TAMBIEN QUIERO APROVECHAR PARA QUE ME AYUDEN CON LO SIGUIENTE:
Estoy enterado que la funcion SI, solamente se pueden hacer 7 anidamientos por lo tanto necesito que me ayuden a resolver lo siguiente, si se puede hacer de otra forma, tengo en la columna C1 
=SI(A1=&quot;D&quot;,&quot;&quot;,SI(A1=&quot;P&quot;,&quot;&quot;,SI(A1=&quot;I&quot;,&quot;&quot;,SI(A1=&quot;V&quot;,&quot;&quot;(B1-A1)*24))))
Los primeros 4 anidamientos los quiero hacer en uno solo, pero no se como, me pueden ayudar al respecto.
En la funcion las letras &quot;D&quot;,&quot;P&quot;,&quot;I&quot; Y &quot;V&quot; si en la celda A1 Y B1 existiera una de estas me devolvera &quot;&quot;(celda en blanco), pero si tengo las 14:00pm en la celda A1 Y las 22:00pm en la celda B1, me devolvera 8 horas en la celda C1 COMO RESULTADO.
en el ejemplo solamente tengo 4 anidamientos pero necesito hacer como minimo 10. POR FAVOR NECESITO SU AYUDA GRACIAS Y BENDICIONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente foro, en estos días navegando me encontre este sitio y desde entonces lo he frecuentado y he aprendido muchimo y he puesto en practica casi todo lo que he leido, todo esta muy bien explicado y con los ejemplos MUCHISIMO MEJOR.<br />
TAMBIEN QUIERO APROVECHAR PARA QUE ME AYUDEN CON LO SIGUIENTE:<br />
Estoy enterado que la funcion SI, solamente se pueden hacer 7 anidamientos por lo tanto necesito que me ayuden a resolver lo siguiente, si se puede hacer de otra forma, tengo en la columna C1<br />
=SI(A1=&#8221;D&#8221;,&#8221;",SI(A1=&#8221;P&#8221;,&#8221;",SI(A1=&#8221;I&#8221;,&#8221;",SI(A1=&#8221;V&#8221;,&#8221;"(B1-A1)*24))))<br />
Los primeros 4 anidamientos los quiero hacer en uno solo, pero no se como, me pueden ayudar al respecto.<br />
En la funcion las letras &#8220;D&#8221;,&#8221;P&#8221;,&#8221;I&#8221; Y &#8220;V&#8221; si en la celda A1 Y B1 existiera una de estas me devolvera &#8220;&#8221;(celda en blanco), pero si tengo las 14:00pm en la celda A1 Y las 22:00pm en la celda B1, me devolvera 8 horas en la celda C1 COMO RESULTADO.<br />
en el ejemplo solamente tengo 4 anidamientos pero necesito hacer como minimo 10. POR FAVOR NECESITO SU AYUDA GRACIAS Y BENDICIONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nato</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>nato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 22:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-570</guid>
		<description>mucha gracias!!!!!hace una hora peleaba con esto!!jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mucha gracias!!!!!hace una hora peleaba con esto!!jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alonso</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-562</guid>
		<description>Como le puedo hacer para que en estos rangos 
me sume por un lado los importes y por otro notas de credito

importe 14/02/80	        80
nota de credito 15/0372011	50
importe 14/02/81	        10
nota de credito 15/0372012	5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como le puedo hacer para que en estos rangos<br />
me sume por un lado los importes y por otro notas de credito</p>
<p>importe 14/02/80	        80<br />
nota de credito 15/0372011	50<br />
importe 14/02/81	        10<br />
nota de credito 15/0372012	5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angel</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 00:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-548</guid>
		<description>yo solo quiero saber si tengo por ejemplo un numero 01 me ponga enero 02 febrero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo solo quiero saber si tengo por ejemplo un numero 01 me ponga enero 02 febrero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar González</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Oscar González</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-465</guid>
		<description>Hola Excelman tengo un asunto sin resolver en Excel y es que quiero que el valor de una celda sea el nombre de la hoja (el que esta en la etiqueta) no encuentro la forma de hacer la referencia, me puedes ayudar por favor. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Excelman tengo un asunto sin resolver en Excel y es que quiero que el valor de una celda sea el nombre de la hoja (el que esta en la etiqueta) no encuentro la forma de hacer la referencia, me puedes ayudar por favor. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nelly</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/06/funcion-si-con-fechas-funcion-fechanumero/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Nelly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=932#comment-411</guid>
		<description>Hola Buenas tardes,
Quisiera saber una función, que en resultado me de ya sea, un simbolo o intermitente o cambio de color, de que una fecha esta a punto de vencer.

Saludos!!!

Estaré en espera de su pronta respuesta.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Buenas tardes,<br />
Quisiera saber una función, que en resultado me de ya sea, un simbolo o intermitente o cambio de color, de que una fecha esta a punto de vencer.</p>
<p>Saludos!!!</p>
<p>Estaré en espera de su pronta respuesta.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

