<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucos de Excel &#187; rangos</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/tag/rangos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 21:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BUSCARV para buscar valores en rangos</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/</link>
		<comments>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERMEDIO]]></category>
		<category><![CDATA[buscarv]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda aproximada]]></category>
		<category><![CDATA[rangos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[BUSCARV caso coincidencia aproximada. Descargar archivo de ejemplo. He recibido muchísimas consultas sobre cómo asignar un valor o una &#8220;etiqueta&#8221; para distintos valores según el rango en que se encuentren. Puede ser tanto el caso de asignar un porcentaje según el nivel de ventas alcanzado o poner una calificación según el rango de nota obtenida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trucosdeexcel.com/2010/05/asignar-valores-rangos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

