<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucos de Excel &#187; sumar</title>
	<atom:link href="http://trucosdeexcel.com/tag/sumar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trucosdeexcel.com</link>
	<description>Todo lo que siempre quisiste saber de Excel ....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 21:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sumas con condiciones (SUMAR.SI)</title>
		<link>http://trucosdeexcel.com/2009/11/sumas-con-condiciones-sumar-si/</link>
		<comments>http://trucosdeexcel.com/2009/11/sumas-con-condiciones-sumar-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Excelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERMEDIO]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>
		<category><![CDATA[sumar.si]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trucosdeexcel.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[NIVEL: INTERMEDIO Descargar el archivo con este ejercicio acá. Muchas veces necesitamos realizar sumas, pero que estas estén restringidas a algún criterio. Ejemplo, que sume las ventas pero solo de cierto tipo de producto. Como es usual, vamos a explicar esto con un ejemplo.  Supongamos que tenemos las ventas de Peras y Manzanas y necesitamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trucosdeexcel.com/2009/11/sumas-con-condiciones-sumar-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

